Descrição
- AMPLA GAMA DE USOS
O scanner DR-S150 é ideal para uso por grupos de trabalho ou usuários individuais em muitos setores, incluindo serviços financeiros, saúde, serviços jurídicos, seguros e muito mais. Pode ser usado para modernizar ou automatizar processos de negócios baseados em papel ajudando a otimizar os fluxos de trabalho e a reduzir os custos. O DR-S150 também pode fazer parte de um sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos ou ECM, integrando-se com os sistemas back-end existentes, permitindo um gerenciamento de informações mais eficiente e conformidade.
- FLEXIBILIDADE
O scanner DR-S150 é muito flexível e versátil. As opções de conexão Ethernet, USB e Wi-Fi permitem que os usuários usem facilmente o scanner com um computador desktop, smartphone compatível ou tablet. Várias opções de conexão permitem que o dispositivo seja compartilhado entre vários usuários. Isso permite ao scanner ser alocado em quase qualquer lugar no ambiente do escritório.
- ALTA QUALIDADE DE IMAGEM
Para ajudar a capturar informações com precisão, o scanner DRS150 incorpora a experiência de imagem da Canon, oferecendo recursos como o Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR) para criar informações pesquisáveis e editáveis, e a Ênfase de Caracteres para melhorar a legibilidade do texto. Para ajudar a economizar tempo, os tamanhos de página podem ser detectados automaticamente e as imagens ser giradas.
- DESEMPENHO PODEROSO
Pode digitalizar os dois lados de um item numa única passagem, colorido e em até 45 páginas por minuto. Com capacidade para até 60 folhas no Alimentador Automático de Documentos (ADF), o scanner DR-S150 pode processar documentos e outras mídias de maneira eficiente e inteligente. A CPU de processamento de imagem integrada funciona independentemente do desempenho do computador conectado, para que os documentos sejam convertidos em informações digitais com rapidez e precisão.
Especificações:
Descrição | Scanner Canon A4 DR-S150 |
Fabricante | Canon |
SKU | 4044C011AA |
EAN | 013803324761 |
Tipo | Scanner de secretária com alimentação automática |
Unidade do sensor de digitalização | Sensor CMOS CIS de 1 linha |
Resolução ótica | 600 dpi |
Fonte de luz | LED RGB |
Lado de digitalização | Frente/Verso/Duplex |
Interface | USB 3.2 Gen1x1/USB 2.0, IEEE802.11b/g/n, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
Dimensões (LxAxP) | Tabuleiros fechados: 291 x 247 x 242 mm Tabuleiros abertos: 291 x 600 x 378 mm |
Peso | Aprox. 3,3 kg |
Requisitos de energia | 100-240 V CA (50/60 Hz) |
Consumo de energia | Digitalização: 22,5 W ou menos Modo de suspensão: 3,4 W ou menos Desligado: 0,1 W ou menos |
Ambiente de funcionamento | 10 – 32,5 °C Humidade: 20 – 80% HR |
Conformidade ambiental | EPEAT Gold |
Características técnicas - Preto e branco | 45 ppm/90 ipm |
Características técnicas - A cores | 45 ppm/90 ipm |
Resolução de saída | 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
Modo de saída | Monocromático (limiarização ativa, preto e branco, difusão de erros, melhoramento de texto avançado, melhoramento de texto avançado II) Escala de cinzentos de 8 bits (256 níveis), cor de 24 bits |
Ciclo de trabalho diário | Aprox. 4.000 digitalizações |
Características dos documentos - Largura | 50,8 – 216 mm |
Características dos documentos - Comprimento | 54 – 356 mm |
Características dos documentos - Espessura | 20 – 209 g/m2 (0,04 – 0,25 mm) |
Modo de documento longo | 3.000 mm máx. |
Digitalização de cartões de visita | Tamanho: 50 x 85 mm ou superior Espessura: inferior a 0,45 mm |
Digitalização de cartões de plástico | Tamanho: 54 x 86 mm Espessura: inferior a 1,4 mm (Cartões em relevo suportados) |
Digitalização de passaportes | Até 4 mm de espessura (através da folha de transporte) |
Separação do papel | Método de inversão do rolo separador |
Capacidade do alimentador | 60 folhas (80 g/m2) |
Funções especiais | Módulo de código de barras, módulo de código 2D, deteção automática do tamanho de página, correção de desvio, correção de cor tridimensional, retirar cor (RGB), melhoramento de cor (RGB), deteção automática de cor, recorte de sombra, MultiStream, definições de gama ajustáveis, ignorar página em branco, modo Folio, configuração da área de digitalização, separação de lotes com folha em branco ou código de patch, redução de efeito Moiré, prevenção de purga/remoção do fundo, ajuste de contraste, suavização do fundo, recorte de sombra, definição de resolução automática, libertação de alimentação dupla, deteção de alimentação dupla (sensor ultrassónico, comprimento) |
- AMPLA GAMA DE USOS
O scanner DR-S150 é ideal para uso por grupos de trabalho ou usuários individuais em muitos setores, incluindo serviços financeiros, saúde, serviços jurídicos, seguros e muito mais. Pode ser usado para modernizar ou automatizar processos de negócios baseados em papel ajudando a otimizar os fluxos de trabalho e a reduzir os custos. O DR-S150 também pode fazer parte de um sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos ou ECM, integrando-se com os sistemas back-end existentes, permitindo um gerenciamento de informações mais eficiente e conformidade.
- FLEXIBILIDADE
O scanner DR-S150 é muito flexível e versátil. As opções de conexão Ethernet, USB e Wi-Fi permitem que os usuários usem facilmente o scanner com um computador desktop, smartphone compatível ou tablet. Várias opções de conexão permitem que o dispositivo seja compartilhado entre vários usuários. Isso permite ao scanner ser alocado em quase qualquer lugar no ambiente do escritório.
- ALTA QUALIDADE DE IMAGEM
Para ajudar a capturar informações com precisão, o scanner DRS150 incorpora a experiência de imagem da Canon, oferecendo recursos como o Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR) para criar informações pesquisáveis e editáveis, e a Ênfase de Caracteres para melhorar a legibilidade do texto. Para ajudar a economizar tempo, os tamanhos de página podem ser detectados automaticamente e as imagens ser giradas.
- DESEMPENHO PODEROSO
Pode digitalizar os dois lados de um item numa única passagem, colorido e em até 45 páginas por minuto. Com capacidade para até 60 folhas no Alimentador Automático de Documentos (ADF), o scanner DR-S150 pode processar documentos e outras mídias de maneira eficiente e inteligente. A CPU de processamento de imagem integrada funciona independentemente do desempenho do computador conectado, para que os documentos sejam convertidos em informações digitais com rapidez e precisão.
Especificações:
Descrição | Scanner Canon A4 DR-S150 |
Fabricante | Canon |
SKU | 4044C011AA |
EAN | 013803324761 |
Tipo | Scanner de secretária com alimentação automática |
Unidade do sensor de digitalização | Sensor CMOS CIS de 1 linha |
Resolução ótica | 600 dpi |
Fonte de luz | LED RGB |
Lado de digitalização | Frente/Verso/Duplex |
Interface | USB 3.2 Gen1x1/USB 2.0, IEEE802.11b/g/n, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
Dimensões (LxAxP) | Tabuleiros fechados: 291 x 247 x 242 mm Tabuleiros abertos: 291 x 600 x 378 mm |
Peso | Aprox. 3,3 kg |
Requisitos de energia | 100-240 V CA (50/60 Hz) |
Consumo de energia | Digitalização: 22,5 W ou menos Modo de suspensão: 3,4 W ou menos Desligado: 0,1 W ou menos |
Ambiente de funcionamento | 10 – 32,5 °C Humidade: 20 – 80% HR |
Conformidade ambiental | EPEAT Gold |
Características técnicas - Preto e branco | 45 ppm/90 ipm |
Características técnicas - A cores | 45 ppm/90 ipm |
Resolução de saída | 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
Modo de saída | Monocromático (limiarização ativa, preto e branco, difusão de erros, melhoramento de texto avançado, melhoramento de texto avançado II) Escala de cinzentos de 8 bits (256 níveis), cor de 24 bits |
Ciclo de trabalho diário | Aprox. 4.000 digitalizações |
Características dos documentos - Largura | 50,8 – 216 mm |
Características dos documentos - Comprimento | 54 – 356 mm |
Características dos documentos - Espessura | 20 – 209 g/m2 (0,04 – 0,25 mm) |
Modo de documento longo | 3.000 mm máx. |
Digitalização de cartões de visita | Tamanho: 50 x 85 mm ou superior Espessura: inferior a 0,45 mm |
Digitalização de cartões de plástico | Tamanho: 54 x 86 mm Espessura: inferior a 1,4 mm (Cartões em relevo suportados) |
Digitalização de passaportes | Até 4 mm de espessura (através da folha de transporte) |
Separação do papel | Método de inversão do rolo separador |
Capacidade do alimentador | 60 folhas (80 g/m2) |
Funções especiais | Módulo de código de barras, módulo de código 2D, deteção automática do tamanho de página, correção de desvio, correção de cor tridimensional, retirar cor (RGB), melhoramento de cor (RGB), deteção automática de cor, recorte de sombra, MultiStream, definições de gama ajustáveis, ignorar página em branco, modo Folio, configuração da área de digitalização, separação de lotes com folha em branco ou código de patch, redução de efeito Moiré, prevenção de purga/remoção do fundo, ajuste de contraste, suavização do fundo, recorte de sombra, definição de resolução automática, libertação de alimentação dupla, deteção de alimentação dupla (sensor ultrassónico, comprimento) |
Códido do produto: 28635
Scanner Canon Dr-S150 Duplex 600dpi 45ppm Rede Wireless Usb - 4044C011AA
- Preço normal
- R$ 3.999,90
- Preço promocional
- R$ 3.999,90
- Preço normal
-
R$ 3.999,90