Acumule pontos e troque por descontos incríveis em suas próximas compras.
Conhecer o Programa
Tablet Samsung Galaxy Tab A11 EE Wi-Fi 8.7" 4G 64Gb 4Gb 5100Mah Cinza- BSM-X135G/6R4
★★★★★ (Ver opiniões)Descrição
Galaxy Tab A11 Enterprise Edition 64GB
A inteligência corporativa móvel em seu formato mais otimizado, seguro e escalável.
Para equipar uma força de trabalho em constante movimento, a escolha do hardware deve equilibrar perfeitamente custo de implantação, durabilidade e segurança absoluta. O Samsung Galaxy Tab A11 Enterprise Edition (EE) com 64GB de armazenamento e tela de 8.7 polegadas foi desenhado para atender exatamente a este cenário. Com conectividade 4G LTE nativa, este tablet garante que auditores, promotores de vendas, técnicos de campo e especialistas em logística permaneçam integrados aos sistemas centrais da empresa, independentemente da sua localização geográfica. Nós da Truedata compreendemos os desafios da gestão de frotas de T.I. em larga escala. Por isso, destacamos este dispositivo como a solução ideal: ele entrega o desempenho necessário para aplicações de produtividade diária, ao mesmo tempo em que blinda os dados sensíveis da sua corporação com a robustez impenetrável da arquitetura de segurança em nível de hardware exclusiva da Samsung.
Certificação Enterprise Edition e Proteção Knox
A chancela "Enterprise Edition" transforma um simples tablet em um ativo estratégico de longa duração. Este modelo oferece um ciclo de vida de produto estendido, garantindo que as aquisições da sua empresa se mantenham padronizadas e fáceis de gerenciar ao longo dos anos. Aliado a isso, o dispositivo recebe pacotes de manutenção de segurança (SMR) de forma prolongada, mitigando vulnerabilidades críticas e ataques do tipo zero-day que ameaçam dados corporativos.
O coração da segurança deste equipamento é o Samsung Knox. Integrado na raiz do hardware e do sistema operacional, ele isola credenciais, biometria e documentos sensíveis em um contêiner criptografado. A equipe de especialistas em infraestrutura da Truedata certifica que, em conjunto com o Knox Suite, os gestores de T.I. podem realizar o provisionamento em massa (Zero-Touch Enrollment) e aplicar políticas rigorosas de MDM, configurando milhares de tablets simultaneamente de maneira remota e à prova de falhas.
Desempenho Dimensionado: 4GB RAM e Tela 8.7"
A eficiência de frotas móveis passa pelo dimensionamento correto do hardware. Com 4GB de memória RAM, o Galaxy Tab A11 EE garante a execução fluida de aplicações essenciais de B2B, como sistemas de gestão (ERP), catálogos interativos de vendas e formulários de inspeção digital, sem onerar excessivamente o orçamento de aquisição da empresa. O armazenamento de 64GB é perfeitamente calibrado para operações baseadas em nuvem, oferecendo, ainda assim, a flexibilidade de expansão via cartão MicroSD para arquivamento robusto de manuais técnicos ou mídias offline.
A tela imersiva de 8.7 polegadas encapsulada em molduras finas é a definição máxima de ergonomia operacional. Ela fornece a clareza visual exigida para leitura de planilhas de estoque e plantas de engenharia, mas preserva a capacidade de ser manipulada confortavelmente com apenas uma mão. Esse formato estratégico minimiza a fadiga física dos colaboradores que realizam apontamentos prolongados em chão de fábrica ou durante coletas de dados em rotas comerciais de rua.
Conectividade 4G Constante e Autonomia de 5100mAh
A produtividade de um colaborador fora da sede depende integralmente de uma conexão de dados confiável e de um suprimento energético duradouro. O Galaxy Tab A11 EE 64GB vem equipado com um modem 4G LTE avançado, desobrigando a equipe de buscar redes Wi-Fi não seguras em áreas externas ou de drenar a bateria de seus smartphones pessoais utilizando tethering. Para suportar a transmissão contínua de relatórios geolocalizados e chamadas de vídeo corporativas, o tablet abriga uma bateria de alta densidade de 5100mAh. Validado pela rigorosa curadoria técnica da Truedata, este sistema de gerenciamento de energia permite que o dispositivo suporte turnos operacionais inteiros sob uso exigente, garantindo a conclusão da jornada de trabalho sem depender de pontos de recarga.
Ficha Técnica / Especificações de Engenharia
| Parâmetro Sistêmico | Especificação Operacional Bruta |
|---|---|
| Fabricante e Chassi | Samsung / Enterprise Edition (EE) Corporativo |
| Código de Engenharia (Part Number) | BSM-X135G/6R4 (SM-X135GZAAL05) |
| Memória RAM (Volátil) | 4 GB (Otimizado para aplicações de negócios padrão) |
| Capacidade de Armazenamento Interno | 64 GB (Compatível com expansão física via MicroSD) |
| Tamanho do Painel (Display) | 8.7 Polegadas (Formato de visualização compacta de alta ergonomia) |
| Redes e Conectividade de Dados | Rede Celular 4G LTE, Wi-Fi Integrado (Dual Band), Bluetooth |
| Plataforma de Defesa Cibernética | Samsung Knox nativo (Hardware/Software) e compatibilidade com Knox Suite/MDM |
| Garantia de Ciclo de Vida (Enterprise) | Disponibilidade estendida do modelo e atualizações frequentes de SMR (Security Maintenance Release) |
| Capacidade de Bateria (Nominal) | 5.100 mAh (Projetado para jornadas longas em campo) |
| Câmeras Traseira / Frontal | Otimizadas para escaneamento de códigos de barras, captura de documentos e videoconferências B2B |
| Interface de Carregamento/Dados | Porta USB Type-C Reversível |
| Cor de Acabamento | Cinza (Gray - Resistente ao desgaste visual diário) |
| Validação Institucional Truedata | Hardware rigorosamente avaliado e chancelado para aquisições em larga escala (frotas corporativas), atestando excelência em custeio, proteção LGPD e confiabilidade de rede. |
| Processador | Velocidade do Processador | 2.2 GHz, 2GHz |
| Tipo de Processador | Octa Core | |
| Tela | Tamanho (Tela Principal) | 220.5mm (8.7" retângulo cheio) / 219.6mm (8.6" cantos arredondados) |
| Resolução (Tela Principal) | 1340 x 800 (WXGA+) | |
| Tecnologia (Tela Principal) | TFT | |
| Profundidade de Cor (Tela Principal) | 16M | |
| Câmera | Câmera Traseira - Resolução | 8.0 MP |
| Câmeras Traseiras - Foco Automático | Sim | |
| Câmera Frontal - Resolução | 5.0MP | |
| Câmera Traseira - Flash | Não | |
| Resolução de Gravação de Vídeos*** | FHD (1920 x 1080) @30fps | |
| Armazenamento/Memória | Memória_(GB) | 4 GB |
| Armazenamento (GB) | 64 GB* | |
| Armazenamento Disponível (GB) | 108.3 | |
| Armazenamento Externo Suportado | MicroSD (até 2 TB) | |
| Rede / Bandas | Número de Chip | Single-SIM |
| Tipo de Slot de Chip | Chip 1 + MicroSD | |
| 2G GSM | GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS1900 | |
| 3G UMTS | B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) | |
| 4G FDD LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B20 (800), B26 (850), B28 (700), B66(AWS-3) | |
| 4G TDD LTE | B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) | |
| Conectividade | Versão de USB | USB 2.0 |
| Localização | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | |
| Conector de Fone de Ouvido | Conexão 3.5mm Estéreo (Padrão P2) | |
| Versão de MHL | Não | |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 | |
| Wi-Fi Direct | Sim | |
| Versão de Bluetooth | Bluetooth v5.3 | |
| NFC | Não | |
| Perfis de Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP | |
| PC Sync | Smart Switch (Versão para PC) | |
| Informações Gerais | Formato | Tablet |
| Especificações Físicas | Dimensões (AxLxP, mm) | 211.0 x 124.7 x 8.0 |
| Peso (g) | 337 | |
| Bateria | Capacidade da Bateria (mAh, Typical) | 5100 |
| Removível | Não | |
| Áudio e Vídeo | Formato de Reprodução de Vídeo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Resolução de Reprodução de Vídeo | FHD (1920 x 1080) @60fps | |
| Formato de Reprodução de Áudio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | |
| Serviços e Aplicativos | Suporte Wearables | Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE |
| Mobile TV | Não | |
| Suporte SmartThings | Sim |

