Acumule pontos e troque por descontos incríveis em suas próximas compras.
Conhecer o Programa
Tablet Samsung Galaxy Tab A11 EE Wi-Fi 8.7" 4G 128Gb 8Gb 5100Mah Cinza- BSM-X135G/1R8
★★★★★ (Ver opiniões)Descrição
Galaxy Tab A11 Enterprise Edition
A mobilidade corporativa elevada ao seu grau máximo de eficiência, segurança e conectividade em campo.
A modernização da força de trabalho exige ferramentas que acompanhem o ritmo das operações de negócios, dentro e fora do escritório. O Samsung Galaxy Tab A11 EE (Enterprise Edition) de 8.7 polegadas foi arquitetado especificamente para o cenário B2B, fundindo um formato altamente portátil com um poder de processamento formidável. Com conectividade 4G LTE nativa, este tablet transforma equipes de campo, auditores, vendedores e especialistas em logística em unidades de produtividade autônomas. Na Truedata, nós entendemos que a interrupção do fluxo de trabalho gera custos incalculáveis; por isso, recomendamos este dispositivo como a pedra angular da sua infraestrutura móvel. Ele não apenas roda os sistemas mais densos da sua empresa, mas protege seus dados corporativos sob um escudo impenetrável de segurança em nível de hardware.
A Vantagem Enterprise Edition e Segurança Knox
O sufixo "EE" (Enterprise Edition) não é apenas uma nomenclatura; é um pacote completo de soluções desenhadas para a gestão de T.I. A Samsung garante um ciclo de vida prolongado para este modelo, assegurando que sua frota de dispositivos se mantenha padronizada por anos, evitando a fragmentação de hardware. Além disso, o dispositivo recebe atualizações de segurança e firmware (SMR) garantidas de forma estendida, protegendo o equipamento contra ameaças contínuas (zero-day).
No cerne do dispositivo opera a plataforma Samsung Knox, uma arquitetura de defesa multicamadas integrada ao hardware e ao software. Dados confidenciais, chaves criptográficas e credenciais corporativas são isolados em um contêiner seguro, tornando-os imunes a acessos não autorizados. A auditoria de infraestrutura da Truedata atesta que a integração do Knox Suite facilita o registro em massa (Knox Mobile Enrollment) e a configuração remota via MDM, permitindo que o setor de T.I. implante centenas de tablets de forma simultânea e segura.
Multitarefa Extrema e Portabilidade de 8.7"
Operações comerciais exigem alternância contínua entre painéis de CRM, catálogos digitais de alta resolução e sistemas de emissão de pedidos. Para suportar essa carga, o Galaxy Tab A11 foi equipado com expressivos 8GB de memória RAM. Este volume de memória volátil elimina completamente os travamentos sistêmicos e o recarregamento forçado de abas ou aplicativos. Complementado por 128GB de armazenamento interno, há espaço abundante para arquivar documentos offline, bancos de dados locais e mídias institucionais.
O painel de 8.7 polegadas é o equilíbrio ergonômico perfeito projetado pela engenharia da Samsung. Ele oferece uma área visual substancialmente superior à de um smartphone, garantindo conforto na leitura de planilhas e plantas baixas, enquanto mantém dimensões compactas o suficiente para operação com apenas uma mão. Esse form factor reduz a fadiga física do usuário durante inspeções prolongadas, inventários de estoque ou atendimento direto ao cliente no varejo.
Conectividade 4G Constante e Bateria de 5100mAh
Um dispositivo móvel corporativo perde seu propósito se depender de redes Wi-Fi públicas instáveis ou conexões roteadas que drenam a bateria rapidamente. O Galaxy Tab A11 EE possui conectividade 4G LTE nativa, garantindo que sua equipe acesse ERPs, envie relatórios críticos e realize chamadas de vídeo corporativas em qualquer localidade com cobertura de rede móvel. Para sustentar o fluxo ininterrupto de dados de uma jornada de trabalho completa, o equipamento é alimentado por uma bateria de longa duração de 5100mAh. Validado pelos especialistas da Truedata, este gerenciamento energético suporta expedientes inteiros sem a necessidade de recargas intermediárias, maximizando a eficiência de representantes de vendas em trânsito e equipes técnicas atuando no trabalho de campo remoto.
Especificações Técnicas de Engenharia e Sistema
| Parâmetro de Hardware | Especificação Corporativa Bruta |
|---|---|
| Marca e Edição | Samsung / Enterprise Edition (EE) |
| Modelo Físico (SKU / Part Number) | SM-X135G/1R8 (Série Galaxy Tab A11 EE) |
| Memória de Acesso Aleatório (RAM) | 8 GB (Alto desempenho multitarefa corporativa) |
| Capacidade de Armazenamento Interno | 128 GB (Suporte à expansão via cartão MicroSD para armazenamento complementar) |
| Geometria e Dimensão do Painel | 8.7 Polegadas (Formato ergonômico para operação em mãos únicas) |
| Arquitetura de Conectividade Nativa | Wi-Fi Integrado (Dual Band) e Rede Celular 4G (LTE) |
| Ecossistema de Segurança | Samsung Knox (Isolamento de dados via hardware e software) |
| Ciclo de Vida do Produto (EE) | Garantia de disponibilidade de mercado prolongada e atualizações de segurança SMR estendidas |
| Capacidade Energética Nominal | Bateria de Lítio de 5.100 mAh (Suporta turnos completos de trabalho ininterrupto) |
| Processador e Núcleos | Octa-Core de alta eficiência térmica e gerenciamento inteligente de energia |
| Painel de Interfaces Digitais | Conexão USB Type-C e Bluetooth de baixa latência |
| Cor Estrutural | Cinza (Acabamento executivo resistente a marcas de operação) |
| Validação Institucional Truedata | Dispositivo devidamente testado e chancelado para implantação em frotas corporativas, garantindo conformidade com a LGPD e compatibilidade total com sistemas MDM e registro Knox. |
| Processador | Velocidade do Processador | 2.2 GHz, 2GHz |
| Tipo de Processador | Octa Core | |
| Tela | Tamanho (Tela Principal) | 220.5mm (8.7" retângulo cheio) / 219.6mm (8.6" cantos arredondados) |
| Resolução (Tela Principal) | 1340 x 800 (WXGA+) | |
| Tecnologia (Tela Principal) | TFT | |
| Profundidade de Cor (Tela Principal) | 16M | |
| Câmera | Câmera Traseira - Resolução | 8.0 MP |
| Câmeras Traseiras - Foco Automático | Sim | |
| Câmera Frontal - Resolução | 5.0MP | |
| Câmera Traseira - Flash | Não | |
| Resolução de Gravação de Vídeos*** | FHD (1920 x 1080) @30fps | |
| Armazenamento/Memória | Memória_(GB) | 8 GB |
| Armazenamento (GB) | 128 GB* | |
| Armazenamento Disponível (GB) | 108.3 | |
| Armazenamento Externo Suportado | MicroSD (até 2 TB) | |
| Rede / Bandas | Número de Chip | Single-SIM |
| Tipo de Slot de Chip | Chip 1 + MicroSD | |
| 2G GSM | GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS1900 | |
| 3G UMTS | B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) | |
| 4G FDD LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B20 (800), B26 (850), B28 (700), B66(AWS-3) | |
| 4G TDD LTE | B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) | |
| Conectividade | Versão de USB | USB 2.0 |
| Localização | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | |
| Conector de Fone de Ouvido | Conexão 3.5mm Estéreo (Padrão P2) | |
| Versão de MHL | Não | |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 | |
| Wi-Fi Direct | Sim | |
| Versão de Bluetooth | Bluetooth v5.3 | |
| NFC | Não | |
| Perfis de Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP | |
| PC Sync | Smart Switch (Versão para PC) | |
| Informações Gerais | Formato | Tablet |
| Especificações Físicas | Dimensões (AxLxP, mm) | 211.0 x 124.7 x 8.0 |
| Peso (g) | 337 | |
| Bateria | Capacidade da Bateria (mAh, Typical) | 5100 |
| Removível | Não | |
| Áudio e Vídeo | Formato de Reprodução de Vídeo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Resolução de Reprodução de Vídeo | FHD (1920 x 1080) @60fps | |
| Formato de Reprodução de Áudio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | |
| Serviços e Aplicativos | Suporte Wearables | Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE |
| Mobile TV | Não | |
| Suporte SmartThings | Sim |

